主營保溫管,保溫鋼管,直埋保溫管,聚氨酯保溫管,鋼套鋼保溫管,預制直埋保溫管,直埋蒸汽保溫管,發泡保溫鋼管,鋼套鋼蒸汽保溫管,黑夾克聚氨酯保溫管,黃夾克保溫管等保溫管道產品
電話:18611865070
郵箱:252556400@qq.com
地址:河北省滄州市鹽山縣城南開發區
作者:保溫管廠家
日期:2022-07-15
類別:鋼套鋼蒸汽保溫管
介紹:鋼套鋼直埋保溫鋼管產品介紹輸送介質過熱蒸汽、飽和蒸汽、導熱油等設計壓力P≤2.5Mpa(P>2.5MPa時我司可另行定制生產)設計溫度T≤350℃(T>350℃時我司可另行定制生產)執行標準CJ/T200-2004、CJ/T246-2007、CJ28-2004使用年限大于30年鋼套鋼直埋保溫鋼管產品參數1)工作鋼管鋼管種類(可選):無縫流
產品詳情
鋼套鋼直埋保溫鋼管產品介紹
輸送介質 | 過熱蒸汽、飽和蒸汽、導熱油等 |
設計壓力 | P≤2.5Mpa(P>2.5MPa時我司可另行定制生產) |
設計溫度 | T≤350℃(T>350℃時我司可另行定制生產) |
執行標準 | CJ/T200-2004、CJ/T246-2007、CJ28-2004 |
使用年限 | 大于30年 |
鋼套鋼直埋保溫鋼管 產品參數
1)工作鋼管 |
鋼套鋼直埋保溫鋼管產品規格
規格 (mm) | 工作鋼管外徑×壁厚 (mm) | 外護鋼管外徑×壁厚 (mm) | 保溫層厚度 (mm) | 單位重量 (mm) | 交貨長度L (mm) | |
無縫/焊管 | 螺旋管 | |||||
57/219 | 57×3.5 | 219×6.0 | 60 | 36 | 6400/12400 | -- |
76/273 | 76×4.0 | 273×6.0 | 65 | 47 | 6400/12400 | -- |
89/273 | 89×4.5 | 273×6.0 | 70 | 50 | 6400/12400 | -- |
108/325 | 108×4.5 | 325×7.0 | 70 | 67 | 6400/12400 | -- |
133/377 | 133×4.5 | 377×7.0 | 80 | 79 | 6400/12400 | -- |
159/377 | 159×6.0 | 377×7.0 | 85 | 88 | 6400/12400 | -- |
219/478 | 219×6.0 | 478×7.0 | 100 | 118 | 6400/12400 | 12000 |
273/529 | 273×6.0 | 529×7.0 | 105 | 130 | 6400/12400 | 12000 |
325/630 | 325×7.0 | 630×8.0 | 125 | 178 | 6400/12400 | 12000 |
377/720 | 377×7.0 | 720×8.0 | 140 | 239 | 6400/12400 | 12000 |
426/820 | 426×7.0 | 820×9.0 | 140 | 273 | 6400/12400 | 12000 |
478/820 | 478×7.0 | 820×9.0 | 140 | 287 | 6400/12400 | 12000 |
529/920 | 529×7.0 | 920×9.0 | 165 | 315 | 6400/12400 | 12000 |
630/1020 | 630×8.0 | 1020×10.0 | 165 | 372 | 6400/12400 | 12000 |
720/1120 | 720×10.0 | 1120×11.0 | 170 | 533 | -- | 12000 |
820/1220 | 820×10.0 | 1220×12.0 | 170 | 558 | -- | 12000 |
920/1320 | 920×10.0 | 1320×14.0 | 170 | 675 | -- | 12000 |
1020/1420 | 1020×10.0 | 1420×14.0 | 170 | 734 | -- | 12000 |
注:本表內產品規格為我司設計理論數值,實際以產品實樣為準;所以鋼套鋼保溫鋼管產品可按客戶實際需求定制。
上一篇:鋼套鋼蒸汽直埋保溫鋼管
下一篇:沒有了!
相關保溫管產品推薦
相關新聞推薦